중고차 시세
제조사와 모델을 고르면 연식별 판매 가격 범위와 중간값을 보여 드립니다. 매일 새벽 새로 셉니다.
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
차종 고르기
숫자는 지금 올라와 있는 매물 수입니다.
제조사
제조사 더 보기
모델
세부모델
기아 K5 연식별 시세
신형 K5(DL3)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 65대 (가격 이상 1대 뺌) | 1,390만원 ~ 3,750만원 | 2,150만원 | 6.4만km |
| 2022년형 | 40대 (가격 이상 2대 뺌) | 1,390만원 ~ 3,300만원 | 1,975만원 | 8.2만km |
| 2021년형 | 51대 | 1,330만원 ~ 2,770만원 | 1,780만원 | 8.3만km |
| 2020년형 | 66대 (가격 이상 1대 뺌) | 1,170만원 ~ 2,290만원 | 1,649만원 | 9.5만km |
신형 K5
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년형 | 10대 | 790만원 ~ 1,120만원 | 985만원 | 10.1만km |
| 2017년형 | 16대 | 610만원 ~ 1,120만원 | 795만원 | 12.8만km |
| 2016년형 | 59대 | 390만원 ~ 1,230만원 | 750만원 | 12.8만km |
더 뉴K5(DL3)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 10대 (가격 이상 1대 뺌) | 2,270만원 ~ 3,540만원 | 2,760만원 | 1.1만km |
| 2025년형 | 12대 | 1,930만원 ~ 3,500만원 | 2,670만원 | 2.0만km |
| 2024년형 | 38대 | 1,870만원 ~ 3,380만원 | 2,625만원 | 3.6만km |
뉴 신형K5
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년형 | 13대 (가격 이상 1대 뺌) | 750만원 ~ 1,530만원 | 1,135만원 | 10.1만km |
| 2019년형 | 44대 (가격 이상 1대 뺌) | 550만원 ~ 1,599만원 | 1,100만원 | 12.0만km |
더 뉴K5
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년형 | 13대 | 390만원 ~ 960만원 | 670만원 | 12.8만km |
| 2014년형 | 25대 (가격 이상 1대 뺌) | 440만원 ~ 840만원 | 600만원 | 14.2만km |
K5
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2013년형 | 14대 | 299만원 ~ 750만원 | 480만원 | 15.4만km |
| 2012년형 | 12대 | 290만원 ~ 640만원 | 525만원 | 10.6만km |
| 2011년형 | 12대 | 399만원 ~ 699만원 | 485만원 | 12.1만km |
신형 K5 하이브리드(DL3)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 8대 | 1,849만원 ~ 2,522만원 | 2,140만원 | 7.1만km |
| 2022년형 | 11대 | 1,740만원 ~ 2,420만원 | 1,999만원 | 7.3만km |
| 2021년형 | 8대 | 1,670만원 ~ 2,150만원 | 1,845만원 | 9.7만km |
| 2020년형 | 10대 | 1,700만원 ~ 2,180만원 | 1,970만원 | 9.4만km |
신형 K5 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년형 | 4대 | 1,050만원 ~ 1,320만원 | 1,115만원 | 11.2만km |
| 2017년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2016년형 | 9대 | 630만원 ~ 990만원 | 880만원 | 16.6만km |
더 뉴K5 하이브리드(DL3)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 6대 | 3,499만원 ~ 3,580만원 | 3,580만원 | 0.6만km |
| 2025년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2024년형 | 6대 | 1,890만원 ~ 3,290만원 | 2,985만원 | 4.5만km |
K5 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2013년형 | 3대 (가격 이상 1대 뺌) | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2012년형 | 4대 | 310만원 ~ 440만원 | 390만원 | 17.1만km |
뉴 신형K5 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2019년형 | 3대 | 699만원 ~ 890만원 | 810만원 | 19.2만km |
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
같은 세부모델·연식 가격의 중간값보다 너무 싸거나(절반 미만) 너무 비싼(2.5배 초과) 가격, 계약 중인 차에 임시로 적은 가격(99·9999만원 등)은 빼고 셉니다. 매물이 3대 미만이면 범위를 내지 않습니다.