중고차 시세
제조사와 모델을 고르면 연식별 판매 가격 범위와 중간값을 보여 드립니다. 매일 새벽 새로 셉니다.
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
차종 고르기
숫자는 지금 올라와 있는 매물 수입니다.
제조사
제조사 더 보기
모델
세부모델
미니 쿠퍼 연식별 시세
쿠퍼(3세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년형 | 5대 | 2,440만원 ~ 2,999만원 | 2,660만원 | 2.0만km |
| 2023년형 | 23대 | 1,790만원 ~ 2,940만원 | 2,380만원 | 3.8만km |
| 2022년형 | 21대 | 1,570만원 ~ 2,550만원 | 2,150만원 | 5.5만km |
| 2021년형 | 14대 | 1,220만원 ~ 2,750만원 | 1,940만원 | 4.6만km |
| 2020년형 | 12대 | 1,390만원 ~ 2,570만원 | 1,830만원 | 4.0만km |
| 2019년형 | 26대 | 849만원 ~ 1,999만원 | 1,525만원 | 6.4만km |
| 2018년형 | 6대 | 980만원 ~ 1,490만원 | 1,185만원 | 6.3만km |
| 2017년형 | 8대 | 840만원 ~ 1,599만원 | 965만원 | 9.5만km |
| 2016년형 | 10대 | 500만원 ~ 1,720만원 | 840만원 | 8.9만km |
| 2015년형 | 13대 (가격 이상 1대 뺌) | 500만원 ~ 1,150만원 | 840만원 | 9.3만km |
| 2014년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
쿠퍼(2세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2013년형 | 5대 | 319만원 ~ 550만원 | 480만원 | 11.9만km |
| 2012년형 | 5대 | 200만원 ~ 590만원 | 370만원 | 12.8만km |
| 2011년형 | 3대 | 400만원 ~ 499만원 | 450만원 | 10.8만km |
| 2010년형 | 3대 | 299만원 ~ 480만원 | 425만원 | 11.1만km |
| 2007년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
쿠퍼(4세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2025년형 | 11대 | 2,599만원 ~ 4,549만원 | 3,399만원 | 0.8만km |
쿠퍼(1세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2006년형 | 4대 (가격 이상 1대 뺌) | 599만원 ~ 950만원 | 800만원 | 11.4만km |
| 2005년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
같은 세부모델·연식 가격의 중간값보다 너무 싸거나(절반 미만) 너무 비싼(2.5배 초과) 가격, 계약 중인 차에 임시로 적은 가격(99·9999만원 등)은 빼고 셉니다. 매물이 3대 미만이면 범위를 내지 않습니다.