중고차 시세
제조사와 모델을 고르면 연식별 판매 가격 범위와 중간값을 보여 드립니다. 매일 새벽 새로 셉니다.
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
차종 고르기
숫자는 지금 올라와 있는 매물 수입니다.
제조사
제조사 더 보기
모델
세부모델
아우디 A4 연식별 시세
A4(5세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 5대 | 2,430만원 ~ 3,090만원 | 2,990만원 | 4.4만km |
| 2022년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2021년형 | 11대 | 1,830만원 ~ 2,440만원 | 2,370만원 | 4.9만km |
| 2020년형 | 4대 | 1,830만원 ~ 2,240만원 | 2,010만원 | 5.7만km |
| 2019년형 | 10대 | 1,450만원 ~ 2,999만원 | 1,790만원 | 6.7만km |
| 2018년형 | 3대 | 1,640만원 ~ 1,699만원 | 1,699만원 | 6.1만km |
| 2016년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
A4(4세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2016년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2015년형 | 5대 | 449만원 ~ 870만원 | 650만원 | 10.0만km |
| 2014년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2013년형 | 3대 | 599만원 ~ 770만원 | 650만원 | 10.9만km |
| 2012년형 | 3대 | 390만원 ~ 730만원 | 550만원 | 14.0만km |
| 2011년형 | 3대 | 340만원 ~ 440만원 | 350만원 | 14.0만km |
| 2010년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2009년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
같은 세부모델·연식 가격의 중간값보다 너무 싸거나(절반 미만) 너무 비싼(2.5배 초과) 가격, 계약 중인 차에 임시로 적은 가격(99·9999만원 등)은 빼고 셉니다. 매물이 3대 미만이면 범위를 내지 않습니다.