중고차 시세
제조사와 모델을 고르면 연식별 판매 가격 범위와 중간값을 보여 드립니다. 매일 새벽 새로 셉니다.
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
차종 고르기
숫자는 지금 올라와 있는 매물 수입니다.
제조사
제조사 더 보기
모델
세부모델
포르쉐 파나메라 연식별 시세
파나메라(2세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 8대 | 10,200만원 ~ 16,850만원 | 12,850만원 | 3.3만km |
| 2022년형 | 6대 | 8,120만원 ~ 14,900만원 | 9,845만원 | 4.2만km |
| 2021년형 | 13대 | 6,899만원 ~ 11,999만원 | 8,590만원 | 5.3만km |
| 2020년형 | 6대 | 5,899만원 ~ 10,900만원 | 6,870만원 | 7.5만km |
| 2019년형 | 9대 | 6,100만원 ~ 16,000만원 | 6,990만원 | 9.6만km |
| 2018년형 | 29대 | 3,780만원 ~ 11,900만원 | 5,900만원 | 9.7만km |
| 2017년형 | 3대 | 6,040만원 ~ 7,650만원 | 7,000만원 | 9.8만km |
파나메라
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2016년형 | 4대 | 2,480만원 ~ 3,150만원 | 2,810만원 | 10.3만km |
| 2015년형 | 4대 | 1,950만원 ~ 3,800만원 | 2,200만원 | 12.2만km |
| 2014년형 | 10대 | 1,380만원 ~ 3,650만원 | 2,165만원 | 11.9만km |
| 2013년형 | 5대 | 1,790만원 ~ 3,590만원 | 2,350만원 | 11.2만km |
| 2012년형 | 8대 | 1,220만원 ~ 2,050만원 | 1,523만원 | 15.3만km |
| 2011년형 | 3대 | 1,170만원 ~ 1,799만원 | 1,220만원 | 16.5만km |
| 2010년형 | 3대 | 1,450만원 ~ 1,990만원 | 1,990만원 | 14.4만km |
파나메라(3세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2025년형 | 9대 (가격 이상 1대 뺌) | 14,600만원 ~ 24,300만원 | 15,340만원 | 1.6만km |
| 2024년형 | 6대 | 14,290만원 ~ 18,900만원 | 15,000만원 | 1.7만km |
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
같은 세부모델·연식 가격의 중간값보다 너무 싸거나(절반 미만) 너무 비싼(2.5배 초과) 가격, 계약 중인 차에 임시로 적은 가격(99·9999만원 등)은 빼고 셉니다. 매물이 3대 미만이면 범위를 내지 않습니다.