중고차 시세
제조사와 모델을 고르면 연식별 판매 가격 범위와 중간값을 보여 드립니다. 매일 새벽 새로 셉니다.
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
차종 고르기
숫자는 지금 올라와 있는 매물 수입니다.
제조사
제조사 더 보기
모델
세부모델
현대 그랜저 연식별 시세
더 뉴그랜저IG
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 26대 | 1,350만원 ~ 2,570만원 | 2,175만원 | 8.8만km |
| 2022년형 | 77대 (가격 이상 2대 뺌) | 1,230만원 ~ 2,870만원 | 1,970만원 | 9.4만km |
| 2021년형 | 69대 | 1,380만원 ~ 2,890만원 | 1,780만원 | 10.6만km |
| 2020년형 | 171대 (가격 이상 1대 뺌) | 1,050만원 ~ 2,899만원 | 1,870만원 | 10.5만km |
그랜저IG
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년형 | 110대 (가격 이상 1대 뺌) | 699만원 ~ 2,000만원 | 1,240만원 | 13.1만km |
| 2018년형 | 158대 | 630만원 ~ 2,530만원 | 1,130만원 | 13.9만km |
| 2017년형 | 69대 (가격 이상 1대 뺌) | 580만원 ~ 1,758만원 | 1,025만원 | 14.7만km |
그랜저HG
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년형 | 29대 (가격 이상 1대 뺌) | 490만원 ~ 990만원 | 745만원 | 12.7만km |
| 2016년형 | 57대 (가격 이상 1대 뺌) | 440만원 ~ 1,020만원 | 700만원 | 13.6만km |
| 2015년형 | 64대 (가격 이상 2대 뺌) | 390만원 ~ 1,270만원 | 660만원 | 14.4만km |
| 2014년형 | 52대 (가격 이상 1대 뺌) | 320만원 ~ 870만원 | 550만원 | 14.7만km |
| 2013년형 | 17대 (가격 이상 1대 뺌) | 400만원 ~ 790만원 | 515만원 | 14.3만km |
| 2012년형 | 29대 | 350만원 ~ 750만원 | 450만원 | 14.1만km |
| 2011년형 | 31대 (가격 이상 1대 뺌) | 320만원 ~ 660만원 | 450만원 | 12.2만km |
디 올뉴그랜저
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 9대 | 2,599만원 ~ 4,190만원 | 3,450만원 | 1.4만km |
| 2025년형 | 20대 (가격 이상 1대 뺌) | 2,150만원 ~ 4,299만원 | 3,290만원 | 2.8만km |
| 2024년형 | 23대 | 1,570만원 ~ 3,980만원 | 2,790만원 | 7.1만km |
| 2023년형 | 68대 | 1,650만원 ~ 3,850만원 | 2,850만원 | 7.7만km |
디 올뉴그랜저 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 11대 | 4,150만원 ~ 4,990만원 | 4,390만원 | 1.4만km |
| 2025년형 | 36대 | 3,699만원 ~ 4,999만원 | 4,315만원 | 3.0만km |
| 2024년형 | 17대 | 3,319만원 ~ 4,680만원 | 4,009만원 | 3.7만km |
| 2023년형 | 35대 (가격 이상 1대 뺌) | 2,490만원 ~ 4,239만원 | 3,505만원 | 6.7만km |
더 뉴그랜저IG 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 16대 | 1,840만원 ~ 3,390만원 | 2,375만원 | 9.2만km |
| 2022년형 | 33대 (가격 이상 1대 뺌) | 1,490만원 ~ 2,939만원 | 2,165만원 | 11.0만km |
| 2021년형 | 13대 | 1,650만원 ~ 3,040만원 | 2,060만원 | 11.2만km |
| 2020년형 | 35대 | 1,549만원 ~ 3,720만원 | 2,199만원 | 11.0만km |
그랜저IG 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년형 | 28대 (가격 이상 1대 뺌) | 820만원 ~ 2,049만원 | 1,550만원 | 13.3만km |
| 2018년형 | 26대 (가격 이상 1대 뺌) | 799만원 ~ 2,180만원 | 1,440만원 | 15.2만km |
그랜저HG 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2016년형 | 9대 | 490만원 ~ 1,290만원 | 699만원 | 15.2만km |
| 2015년형 | 11대 | 419만원 ~ 1,200만원 | 670만원 | 15.8만km |
| 2014년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
더 럭셔리 그랜저
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2011년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2010년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
그랜저
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 1992년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 1991년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
그랜저TG
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2008년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2006년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
뉴그랜저XG
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2005년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2004년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
더 뉴그랜저
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
그랜저 뉴 럭셔리
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2009년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
같은 세부모델·연식 가격의 중간값보다 너무 싸거나(절반 미만) 너무 비싼(2.5배 초과) 가격, 계약 중인 차에 임시로 적은 가격(99·9999만원 등)은 빼고 셉니다. 매물이 3대 미만이면 범위를 내지 않습니다.