중고차 시세
제조사와 모델을 고르면 연식별 판매 가격 범위와 중간값을 보여 드립니다. 매일 새벽 새로 셉니다.
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
차종 고르기
숫자는 지금 올라와 있는 매물 수입니다.
제조사
제조사 더 보기
모델
세부모델
현대 싼타페 연식별 시세
싼타페(TM)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년형 | 43대 (가격 이상 1대 뺌) | 1,399만원 ~ 2,190만원 | 1,760만원 | 9.7만km |
| 2019년형 | 131대 (가격 이상 2대 뺌) | 950만원 ~ 2,500만원 | 1,650만원 | 11.7만km |
싼타페(DM)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년형 | 69대 | 550만원 ~ 1,480만원 | 770만원 | 14.2만km |
| 2014년형 | 44대 | 480만원 ~ 1,290만원 | 690만원 | 15.2만km |
| 2013년형 | 53대 | 420만원 ~ 980만원 | 650만원 | 14.8만km |
싼타페 더 프라임
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년형 | 15대 | 899만원 ~ 1,780만원 | 1,199만원 | 12.3만km |
| 2017년형 | 12대 (가격 이상 1대 뺌) | 880만원 ~ 1,550만원 | 1,090만원 | 13.2만km |
| 2016년형 | 63대 | 570만원 ~ 1,890만원 | 969만원 | 14.4만km |
더 뉴싼타페
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 7대 | 1,770만원 ~ 2,650만원 | 2,400만원 | 6.2만km |
| 2022년형 | 9대 (가격 이상 1대 뺌) | 1,700만원 ~ 3,090만원 | 2,712만원 | 6.2만km |
| 2021년형 | 58대 | 1,450만원 ~ 2,810만원 | 2,065만원 | 9.3만km |
디 올뉴싼타페 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 4대 (가격 이상 1대 뺌) | 3,750만원 ~ 4,699만원 | 4,030만원 | 0.6만km |
| 2025년형 | 23대 (가격 이상 2대 뺌) | 3,269만원 ~ 4,230만원 | 3,890만원 | 3.0만km |
| 2024년형 | 22대 | 3,250만원 ~ 4,230만원 | 3,795만원 | 4.5만km |
디 올뉴싼타페
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 4대 | 3,480만원 ~ 4,620만원 | 3,725만원 | 1.0만km |
| 2025년형 | 9대 | 2,950만원 ~ 4,500만원 | 3,750만원 | 2.2만km |
| 2024년형 | 28대 | 2,590만원 ~ 3,999만원 | 3,440만원 | 4.3만km |
더 뉴싼타페 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 4대 | 2,470만원 ~ 2,950만원 | 2,825만원 | 7.5만km |
| 2022년형 | 15대 (가격 이상 1대 뺌) | 2,180만원 ~ 3,100만원 | 2,533만원 | 7.7만km |
싼타페(CM)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2012년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2011년형 | 3대 | 220만원 ~ 420만원 | 350만원 | 20.7만km |
| 2010년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2009년형 | 4대 | 350만원 ~ 430만원 | 375만원 | 12.9만km |
| 2008년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2007년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
싼타페
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2005년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
같은 세부모델·연식 가격의 중간값보다 너무 싸거나(절반 미만) 너무 비싼(2.5배 초과) 가격, 계약 중인 차에 임시로 적은 가격(99·9999만원 등)은 빼고 셉니다. 매물이 3대 미만이면 범위를 내지 않습니다.