중고차 시세
제조사와 모델을 고르면 연식별 판매 가격 범위와 중간값을 보여 드립니다. 매일 새벽 새로 셉니다.
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
차종 고르기
숫자는 지금 올라와 있는 매물 수입니다.
제조사
제조사 더 보기
모델
세부모델
현대 쏘나타 연식별 시세
쏘나타(DN8)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 12대 | 1,599만원 ~ 2,660만원 | 1,975만원 | 7.1만km |
| 2022년형 | 59대 | 1,220만원 ~ 3,290만원 | 1,700만원 | 7.9만km |
| 2021년형 | 33대 | 855만원 ~ 2,369만원 | 1,599만원 | 9.2만km |
| 2020년형 | 85대 (가격 이상 1대 뺌) | 710만원 ~ 2,390만원 | 1,309만원 | 11.6만km |
LF쏘나타
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년형 | 20대 | 590만원 ~ 1,120만원 | 785만원 | 12.9만km |
| 2016년형 | 36대 | 530만원 ~ 1,180만원 | 850만원 | 12.1만km |
| 2015년형 | 65대 (가격 이상 1대 뺌) | 420만원 ~ 1,450만원 | 760만원 | 13.7만km |
쏘나타 디 엣지
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 9대 | 2,250만원 ~ 3,430만원 | 2,930만원 | 0.9만km |
| 2025년형 | 20대 | 1,770만원 ~ 3,299만원 | 2,735만원 | 4.6만km |
| 2024년형 | 48대 (가격 이상 1대 뺌) | 1,950만원 ~ 3,750만원 | 2,650만원 | 5.2만km |
LF쏘나타 뉴라이즈
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2020년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2019년형 | 28대 | 600만원 ~ 1,380만원 | 965만원 | 13.3만km |
| 2018년형 | 33대 | 550만원 ~ 1,790만원 | 999만원 | 12.2만km |
쏘나타(DN8) 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 7대 | 1,610만원 ~ 2,520만원 | 1,970만원 | 7.3만km |
| 2022년형 | 14대 | 1,569만원 ~ 2,224만원 | 1,815만원 | 9.5만km |
| 2021년형 | 6대 | 1,480만원 ~ 2,179만원 | 1,745만원 | 11.0만km |
| 2020년형 | 13대 (가격 이상 2대 뺌) | 1,280만원 ~ 2,080만원 | 1,550만원 | 12.2만km |
쏘나타 더 브릴리언트
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2014년형 | 15대 (가격 이상 1대 뺌) | 380만원 ~ 699만원 | 499만원 | 13.5만km |
| 2013년형 | 18대 | 350만원 ~ 750만원 | 500만원 | 13.8만km |
YF쏘나타
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2012년형 | 8대 | 370만원 ~ 550만원 | 470만원 | 10.6만km |
| 2011년형 | 3대 | 260만원 ~ 370만원 | 350만원 | 18.8만km |
| 2010년형 | 17대 (가격 이상 1대 뺌) | 270만원 ~ 550만원 | 410만원 | 12.8만km |
YF쏘나타 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2014년형 | 5대 | 490만원 ~ 590만원 | 490만원 | 13.6만km |
| 2012년형 | 11대 | 329만원 ~ 550만원 | 470만원 | 15.2만km |
LF쏘나타 뉴라이즈 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2018년형 | 13대 | 850만원 ~ 1,470만원 | 1,099만원 | 13.6만km |
쏘나타 디 엣지 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 3대 | 3,190만원 ~ 3,600만원 | 3,290만원 | 1.0만km |
| 2025년형 | 3대 | 3,199만원 ~ 3,380만원 | 3,330만원 | 2.1만km |
| 2024년형 | 6대 | 2,089만원 ~ 3,250만원 | 2,735만원 | 6.0만km |
LF쏘나타 하이브리드
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2016년형 | 3대 | 750만원 ~ 870만원 | 840만원 | 12.5만km |
| 2015년형 | 5대 | 620만원 ~ 780만원 | 670만원 | 16.6만km |
쏘나타 II
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 1995년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
쏘나타 III
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 1998년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
EF쏘나타
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2000년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
같은 세부모델·연식 가격의 중간값보다 너무 싸거나(절반 미만) 너무 비싼(2.5배 초과) 가격, 계약 중인 차에 임시로 적은 가격(99·9999만원 등)은 빼고 셉니다. 매물이 3대 미만이면 범위를 내지 않습니다.