중고차 시세
제조사와 모델을 고르면 연식별 판매 가격 범위와 중간값을 보여 드립니다. 매일 새벽 새로 셉니다.
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
차종 고르기
숫자는 지금 올라와 있는 매물 수입니다.
제조사
제조사 더 보기
모델
세부모델
현대 제네시스 연식별 시세
제네시스DH
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2016년형 | 53대 | 540만원 ~ 2,090만원 | 879만원 | 15.1만km |
| 2015년형 | 45대 (가격 이상 1대 뺌) | 520만원 ~ 1,280만원 | 810만원 | 16.7만km |
| 2014년형 | 29대 | 490만원 ~ 1,400만원 | 870만원 | 14.3만km |
제네시스
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2014년형 | 5대 | 350만원 ~ 620만원 | 590만원 | 13.4만km |
| 2013년형 | 12대 | 390만원 ~ 890만원 | 605만원 | 14.2만km |
| 2012년형 | 11대 | 310만원 ~ 699만원 | 470만원 | 13.5만km |
| 2011년형 | 4대 | 430만원 ~ 550만원 | 485만원 | 12.8만km |
| 2010년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2009년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2008년형 | 5대 (가격 이상 1대 뺌) | 260만원 ~ 440만원 | 400만원 | 18.9만km |
제네시스 쿠페
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2014년형 | 4대 | 849만원 ~ 1,690만원 | 1,090만원 | 8.2만km |
| 2012년형 | 4대 | 650만원 ~ 890만원 | 670만원 | 10.8만km |
| 2011년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2010년형 | 4대 | 289만원 ~ 650만원 | 425만원 | 18.3만km |
| 2009년형 | 3대 | 380만원 ~ 690만원 | 549만원 | 16.2만km |
제네시스 프라다
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2012년형 | 6대 | 530만원 ~ 1,050만원 | 730만원 | 19.9만km |
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
같은 세부모델·연식 가격의 중간값보다 너무 싸거나(절반 미만) 너무 비싼(2.5배 초과) 가격, 계약 중인 차에 임시로 적은 가격(99·9999만원 등)은 빼고 셉니다. 매물이 3대 미만이면 범위를 내지 않습니다.