중고차 시세
제조사와 모델을 고르면 연식별 판매 가격 범위와 중간값을 보여 드립니다. 매일 새벽 새로 셉니다.
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
차종 고르기
숫자는 지금 올라와 있는 매물 수입니다.
제조사
제조사 더 보기
모델
세부모델
BMW M시리즈 연식별 시세
M2
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년형 | 4대 | 4,450만원 ~ 5,500만원 | 5,120만원 | 5.8만km |
| 2018년형 | 3대 | 3,650만원 ~ 3,720만원 | 3,699만원 | 10.0만km |
| 2017년형 | 8대 | 2,299만원 ~ 3,990만원 | 3,470만원 | 12.8만km |
| 2016년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
X5M
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2023년형 | 3대 | 8,390만원 ~ 8,749만원 | 8,549만원 | 6.7만km |
| 2022년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2021년형 | 5대 | 5,630만원 ~ 8,170만원 | 6,890만원 | 9.2만km |
| 2020년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
M4
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2019년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2018년형 | 6대 | 4,800만원 ~ 5,890만원 | 5,095만원 | 5.7만km |
| 2017년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2016년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
X4M
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2023년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2022년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2021년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2020년형 | 4대 | 4,190만원 ~ 4,880만원 | 4,405만원 | 7.2만km |
M4(2세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2024년형 | 4대 | 9,800만원 ~ 10,550만원 | 10,135만원 | 3.2만km |
| 2023년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2022년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2021년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
X6M
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2022년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2021년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2020년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2010년형 | 3대 | 1,220만원 ~ 1,980만원 | 1,450만원 | 13.6만km |
M3(6세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2025년형 | 3대 | 10,900만원 ~ 12,300만원 | 12,250만원 | 1.4만km |
| 2024년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2021년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
M5(6세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2022년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2020년형 | 3대 | 5,100만원 ~ 9,999만원 | 7,599만원 | 9.5만km |
| 2018년형 | 3대 | 5,499만원 ~ 7,550만원 | 6,950만원 | 9.1만km |
M5(7세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 5대 | 13,999만원 ~ 19,800만원 | 15,700만원 | 0.9만km |
| 2025년형 | 3대 | 13,800만원 ~ 14,500만원 | 14,080만원 | 1.9만km |
XM
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2025년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2024년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2023년형 | 3대 | 12,044만원 ~ 13,550만원 | 13,080만원 | 2.9만km |
뉴 X6M
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2017년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2016년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2015년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
M2(2세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2024년형 | 3대 | 6,300만원 ~ 7,650만원 | 7,300만원 | 4.0만km |
M3(4세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2013년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2012년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2011년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
X3M
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2023년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2021년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2020년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
M3(5세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2015년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
1M
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2012년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
뉴 X5M
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
M5(5세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2012년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
M6(3세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2016년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2013년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
M3(3세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2002년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
같은 세부모델·연식 가격의 중간값보다 너무 싸거나(절반 미만) 너무 비싼(2.5배 초과) 가격, 계약 중인 차에 임시로 적은 가격(99·9999만원 등)은 빼고 셉니다. 매물이 3대 미만이면 범위를 내지 않습니다.