중고차 시세
제조사와 모델을 고르면 연식별 판매 가격 범위와 중간값을 보여 드립니다. 매일 새벽 새로 셉니다.
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
차종 고르기
숫자는 지금 올라와 있는 매물 수입니다.
제조사
제조사 더 보기
모델
세부모델
BMW X시리즈 연식별 시세
X5(4세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 9대 | 9,990만원 ~ 12,700만원 | 10,300만원 | 1.1만km |
| 2025년형 | 23대 | 8,190만원 ~ 12,800만원 | 9,750만원 | 2.0만km |
| 2024년형 | 21대 (가격 이상 1대 뺌) | 7,080만원 ~ 9,699만원 | 8,825만원 | 4.2만km |
| 2023년형 | 11대 | 5,380만원 ~ 9,880만원 | 7,299만원 | 5.8만km |
| 2022년형 | 22대 (가격 이상 1대 뺌) | 4,090만원 ~ 7,600만원 | 6,050만원 | 6.8만km |
| 2021년형 | 35대 | 4,100만원 ~ 6,450만원 | 5,190만원 | 10.5만km |
| 2020년형 | 9대 | 3,750만원 ~ 6,890만원 | 5,030만원 | 10.0만km |
| 2019년형 | 11대 | 3,799만원 ~ 5,530만원 | 4,699만원 | 9.3만km |
X7
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2025년형 | 22대 | 9,980만원 ~ 13,800만원 | 11,815만원 | 2.0만km |
| 2024년형 | 13대 | 8,180만원 ~ 15,500만원 | 10,200만원 | 5.0만km |
| 2023년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2022년형 | 19대 | 5,399만원 ~ 9,190만원 | 7,050만원 | 8.5만km |
| 2021년형 | 22대 | 4,900만원 ~ 7,950만원 | 6,245만원 | 10.2만km |
| 2020년형 | 9대 | 4,890만원 ~ 7,199만원 | 6,600만원 | 9.7만km |
| 2019년형 | 5대 | 4,499만원 ~ 7,070만원 | 6,170만원 | 13.6만km |
X3(3세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년형 | 10대 | 4,550만원 ~ 6,090만원 | 5,295만원 | 3.3만km |
| 2023년형 | 10대 | 3,590만원 ~ 5,890만원 | 4,695만원 | 4.7만km |
| 2022년형 | 11대 (가격 이상 2대 뺌) | 3,199만원 ~ 5,130만원 | 4,190만원 | 7.4만km |
| 2021년형 | 28대 (가격 이상 1대 뺌) | 2,120만원 ~ 5,300만원 | 3,489만원 | 8.0만km |
| 2020년형 | 8대 | 2,400만원 ~ 3,199만원 | 2,790만원 | 9.9만km |
| 2019년형 | 8대 | 2,380만원 ~ 3,219만원 | 2,480만원 | 10.1만km |
| 2018년형 | 16대 | 1,980만원 ~ 2,990만원 | 2,420만원 | 11.0만km |
X4(2세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년형 | 6대 | 5,750만원 ~ 7,190만원 | 6,570만원 | 1.6만km |
| 2024년형 | 15대 | 3,330만원 ~ 6,590만원 | 5,399만원 | 3.9만km |
| 2023년형 | 14대 | 3,730만원 ~ 5,690만원 | 4,400만원 | 4.7만km |
| 2022년형 | 10대 (가격 이상 1대 뺌) | 2,590만원 ~ 5,300만원 | 3,899만원 | 6.7만km |
| 2021년형 | 13대 | 2,880만원 ~ 4,230만원 | 3,690만원 | 6.4만km |
| 2020년형 | 21대 | 2,350만원 ~ 4,050만원 | 3,140만원 | 8.9만km |
| 2019년형 | 10대 (가격 이상 1대 뺌) | 2,390만원 ~ 3,120만원 | 2,699만원 | 10.7만km |
X6(3세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 5대 | 10,199만원 ~ 12,550만원 | 10,400만원 | 1.3만km |
| 2025년형 | 8대 | 9,150만원 ~ 10,200만원 | 9,540만원 | 1.1만km |
| 2024년형 | 9대 | 7,750만원 ~ 14,200만원 | 9,650만원 | 3.6만km |
| 2023년형 | 5대 | 6,289만원 ~ 8,390만원 | 7,300만원 | 5.9만km |
| 2022년형 | 19대 (가격 이상 1대 뺌) | 4,650만원 ~ 7,590만원 | 6,095만원 | 7.2만km |
| 2021년형 | 27대 (가격 이상 1대 뺌) | 3,990만원 ~ 6,869만원 | 5,340만원 | 8.8만km |
| 2020년형 | 6대 | 4,120만원 ~ 5,860만원 | 5,195만원 | 14.4만km |
X5(3세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년형 | 11대 | 1,920만원 ~ 3,530만원 | 2,620만원 | 13.4만km |
| 2017년형 | 6대 | 1,800만원 ~ 2,950만원 | 2,440만원 | 14.2만km |
| 2016년형 | 12대 | 1,890만원 ~ 3,300만원 | 2,660만원 | 12.0만km |
| 2015년형 | 16대 | 1,220만원 ~ 3,290만원 | 2,055만원 | 13.8만km |
| 2014년형 | 13대 | 950만원 ~ 2,850만원 | 1,650만원 | 18.5만km |
X1(2세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년형 | 15대 | 1,849만원 ~ 2,990만원 | 2,030만원 | 7.4만km |
| 2021년형 | 9대 | 1,970만원 ~ 2,888만원 | 2,399만원 | 6.9만km |
| 2020년형 | 7대 | 2,050만원 ~ 2,450만원 | 2,130만원 | 5.4만km |
| 2019년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2018년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2017년형 | 6대 | 1,420만원 ~ 1,790만원 | 1,510만원 | 9.5만km |
| 2016년형 | 4대 | 1,390만원 ~ 1,650만원 | 1,550만원 | 10.5만km |
X6(2세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2018년형 | 8대 (가격 이상 1대 뺌) | 1,950만원 ~ 4,099만원 | 2,250만원 | 14.5만km |
| 2017년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2016년형 | 14대 | 1,440만원 ~ 2,890만원 | 2,100만원 | 16.6만km |
| 2015년형 | 16대 (가격 이상 1대 뺌) | 1,380만원 ~ 2,550만원 | 2,050만원 | 16.5만km |
X3(4세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 6대 | 6,050만원 ~ 8,790만원 | 6,970만원 | 1.0만km |
| 2025년형 | 22대 | 5,340만원 ~ 8,100만원 | 6,395만원 | 2.0만km |
X3(2세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2016년형 | 3대 | 1,559만원 ~ 1,750만원 | 1,690만원 | 12.7만km |
| 2015년형 | 7대 (가격 이상 1대 뺌) | 849만원 ~ 1,390만원 | 1,130만원 | 14.5만km |
| 2014년형 | 4대 | 420만원 ~ 1,040만원 | 695만원 | 19.4만km |
| 2013년형 | 3대 | 599만원 ~ 790만원 | 750만원 | 16.0만km |
| 2012년형 | 3대 | 610만원 ~ 1,179만원 | 698만원 | 17.9만km |
X4
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년형 | 5대 (가격 이상 1대 뺌) | 2,050만원 ~ 2,480만원 | 2,220만원 | 8.2만km |
| 2017년형 | 4대 | 1,790만원 ~ 2,100만원 | 1,875만원 | 10.6만km |
| 2016년형 | 6대 | 1,490만원 ~ 2,699만원 | 1,975만원 | 11.0만km |
| 2015년형 | 7대 | 1,100만원 ~ 1,990만원 | 1,350만원 | 12.6만km |
X2
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년형 | 3대 | 2,850만원 ~ 3,290만원 | 3,050만원 | 3.9만km |
| 2022년형 | 4대 | 2,190만원 ~ 2,990만원 | 2,815만원 | 6.0만km |
| 2021년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2020년형 | 5대 | 1,890만원 ~ 2,700만원 | 1,990만원 | 7.4만km |
| 2019년형 | 4대 | 1,700만원 ~ 2,999만원 | 2,420만원 | 6.1만km |
| 2018년형 | 4대 | 1,590만원 ~ 1,999만원 | 1,890만원 | 9.6만km |
X1(3세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년형 | 8대 | 4,380만원 ~ 5,680만원 | 4,850만원 | 1.1만km |
| 2024년형 | 7대 | 4,080만원 ~ 6,200만원 | 4,300만원 | 2.9만km |
| 2023년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
X1
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년형 | 5대 | 500만원 ~ 930만원 | 780만원 | 14.5만km |
| 2013년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2012년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2011년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
X6(1세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2014년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2013년형 | 4대 | 840만원 ~ 1,430만원 | 990만원 | 17.6만km |
| 2012년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2011년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2010년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
X5(2세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2012년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2011년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2009년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2008년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
X2(2세대)
| 연식 | 매물 수 | 최저 ~ 최고 | 중간값 | 평균 주행 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년형 | 1대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
| 2024년형 | 2대 | 매물이 적어 범위를 내지 않음 | - | - |
중고차돋보기 판매 매물 가격(호가) 기준 · 실제 거래가와 다를 수 있음 · 기준일 2026-10-30
같은 세부모델·연식 가격의 중간값보다 너무 싸거나(절반 미만) 너무 비싼(2.5배 초과) 가격, 계약 중인 차에 임시로 적은 가격(99·9999만원 등)은 빼고 셉니다. 매물이 3대 미만이면 범위를 내지 않습니다.